1 | giáo dục Tiểu học tập | 7140202 | DGNLHCM | 701 | Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM | |
2 | giáo dục và đào tạo Tiểu học tập | 7140202 | D01, C04, C03, C01, XDHB | 25.4 | Học bạ | |
3 | giáo dục đào tạo Chính trị | 7140205 | DGNLHCM | 701 | Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM | |
4 | giáo dục Chính trị | 7140205 | D01, C00, D14, C19, XDHB | 25.25 | Học bạ | |
5 | Sư phạm Toán học tập | 7140209 | DGNLHCM | 800 | Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM | |
6 | Sư phạm Toán học tập | 7140209 | A00, A01, A02, A04, XDHB | 28.65 | Học bạ | |
7 | Sư phạm Tin học | 7140210 | DGNLHCM | 701 | Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM | |
8 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, A02, A04, XDHB | 24 | Học bạ | |
9 | Sư phạm thiết bị lý | 7140211 | DGNLHCM | 701 | Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM | |
10 | Sư phạm thiết bị lý | 7140211 | A00, A01, A02, A04, XDHB | 28.01 | Học bạ | |
11 | Sư phạm hóa học | 7140212 | DGNLHCM | 770 | Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM | |
12 | Sư phạm hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, A06, XDHB | 28.37 | Học bạ | |
13 | Sư phạm Sinh học tập | 7140213 | DGNLHCM | 701 | Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM | |
14 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08, A02, B02, XDHB | 27.4 | Học bạ | |
15 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | DGNLHCM | 701 | Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM | |
16 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D14, D15, C19, XDHB | 27.1 | Học bạ | |
17 | Sư phạm lịch sử dân tộc | 7140218 | DGNLHCM | 701 | Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM | |
18 | Sư phạm lịch sử dân tộc | 7140218 | C00, D14, C19, D09, XDHB | 27.5 | Học bạ | |
19 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | DGNLHCM | 701 | Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM | |
20 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C04, D10, A07, XDHB | 26.8 | Học bạ | |
21 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | DGNLHCM | 701 | Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM | |
22 | Sư phạm giờ Anh | 7140231 | D01, D14, D15, D13, XDHB | 26.8 | Học bạ | |
23 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | DGNLHCM | 701 | Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM | |
24 | Sư phạm technology | 7140246 | A00, A01, A02, A04, XDHB | 24 | Học bạ | |
25 | việt nam học | 7310630 | DGNLHCM | 615 | Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM | |
26 | vn học | 7310630 | D01, C00, C19, C20, XDHB | 19 | Học bạ | |
27 | ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | DGNLHCM | 615 | Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM | |
28 | ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, C00, D14, D15, XDHB | 24 | Học bạ | |
29 | làm chủ văn hoá | 7229042 | DGNLHCM | 615 | Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM | |
30 | làm chủ văn hoá | 7229042 | C00, D14, C19, C20, XDHB | 19 | Học bạ | |
31 | quản trị marketing | 7340101 | DGNLHCM | 615 | Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM | |
32 | quản lí trị marketing | 7340101 | A00, A01, D01, D10, XDHB | 19 | Học bạ | |
33 | luật kinh tế | 7340201 | DGNLHCM | 615 | Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM | |
34 | luật tài chính | 7340201 | A00, A01, D01, D10, XDHB | 19 | Học bạ | |
35 | kế toán | 7340301 | DGNLHCM | 615 | Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM | |
36 | kế toán tài chính | 7340301 | A00, A01, D01, D10, XDHB | 19 | Học bạ | |
37 | Khoa học môi trường thiên nhiên | 7440301 | DGNLHCM | 615 | Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM | |
38 | Khoa học môi trường thiên nhiên | 7440301 | A00, B00, D07, D08, XDHB | 19 | Học bạ | |
39 | Nông học | 7620109 | DGNLHCM | 615 | Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM | |
40 | Nông học | 7620109 | A00, B00, D07, D08, XDHB | 19 | Học bạ | |
41 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | DGNLHCM | 615 | Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM | |
42 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | A00, B00, D07, D08, XDHB | 19 | Học bạ | |
43 | công tác xã hội | 7760101 | DGNLHCM | 615 | Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM | |
44 | công tác làm việc xã hội | 7760101 | C00, D14, C19, C20, XDHB | 19 | Học bạ | |
45 | làm chủ đất đai | 7850103 | DGNLHCM | 615 | Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM | |
46 | thống trị đất đai | 7850103 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 19 | Học bạ | |
47 | Sư phạm lịch sử hào hùng Địa lý | 7140249 | C00, D14, D15, A07, XDHB | 24 | Học bạ | |
48 | Sư phạm khoa học tự nhiên và thoải mái | 7140247 | A00, B00, A02, XDHB | 24 | Học bạ | |
49 | ngôn từ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D13, XDHB | 19 | Học bạ | |
50 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, A02, A04, XDHB | 19 | Học bạ | |
51 | Sư phạm lịch sử vẻ vang Địa lý | 7140249 | DGNLHCM | 701 | Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM | |
52 | Sư phạm khoa học thoải mái và tự nhiên | 7140247 | DGNLHCM | 701 | Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM | |
53 | Khoa học máy tính | 7480101 | DGNLHCM | 615 | Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM | |
54 | ngôn từ Anh | 7220201 | DGNLHCM | 615 | Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM | |
55 | giáo dục đào tạo Mầm non | 7410201 | M00, C19, C20, M05, XDHB | 24 | Học bạ | |
56 | giáo dục và đào tạo Thể chất | 7140206 | T00, T05, T07, T06, XDHB | 24 | Học bạ | |
57 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00, N01, XDHB | 22 | Học bạ | |
58 | Sư phạm thẩm mỹ | 7140222 | N00, N01, XDHB | 22 | Học bạ | |
59 | giáo dục Mầm non | 71140201 | DGNLHCM | 701 | Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM | |
60 | tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00, D01, C00, XDHB | 19 | Học bạ | |
61 | tư tưởng học giáo dục đào tạo | 7310403 | DGNLHCM | 615 | Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM | |
62 | Địa lý học tập | 7310501 | DGNLHCM | 615 | Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM | |
63 | Địa lý học | 7310501 | C00, D14, D15, A07, XDHB | 19 | Học bạ | |
64 | kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D10, XDHB | 19 | Học bạ | |
65 | sale quốc tế | 7340120 | DGNLHCM | 615 | Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM | |
66 | thống trị công | 7340403 | A00, A01, D01, C15, XDHB | 19 | Học bạ | |
67 | làm chủ công | 7340403 | DGNLHCM | 615 | Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM | |
68 | cách thức | 7380101 | A00, D01, C00, C14, XDHB | 23.2 | Học bạ | |
69 | phương pháp | 7380101 | DGNLHCM | 615 | Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM | |
70 | công nghệ sinh học tập | 7420201 | A00, B00, D08, A02, XDHB | 19 | Học bạ | |
71 | technology sinh học | 7420201 | DGNLHCM | 615 | Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM | |
72 | công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A02, A04, XDHB | 22 | Học bạ | |
73 | cai quản tài nguyên và môi trường xung quanh | 7850101 | A00, B00, D07, D08, XDHB | 19 | Học bạ | |
74 | làm chủ tài nguyên và môi trường thiên nhiên | 7850101 | DGNLHCM | 615 | Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM | |
75 | giáo dục Mầm non | 51140201 | M00, C19, C20, M05, XDHB | 19.5 | Cao đẳng; học tập bạ | |
76 | giáo dục và đào tạo Mầm non | 51140201 | DGNLHCM | 615 | Cao đẳng; Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM |
Năm 2023, trường Đại học Đồng Tháp tuyển rộng 4.000 tiêu chí (đại học tập 4.440 chỉ tiêu, cđ 112 chỉ tiêu). Với 40 ngành đào tạo trình độ chuyên môn đại học bao gồm quy, 01 ngành cđ Giáo dục thiếu nhi theo 04 cách thức xét tuyển chọn độc lập.
Điểm chuẩn Đại học Đồng Tháp năm 2023 sẽ được ra mắt đến những thí sinh trước thời gian ngày 22/8 theo kết quả thi giỏi nghiệp, học tập bạ THPT, ĐGNL.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Đồng Tháp năm 2023
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Đồng Tháp năm 2023 chính xác nhất ngay sau thời điểm trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn Đại học Đồng Tháp năm 2023
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học Đồng Tháp - 2023
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2k6 gia nhập ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

Xem thêm: Icon mặt khinh trên facebook 2021 mới nhất & các biểu tượng fb
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Đồng Tháp năm 2023 theo công dụng thi giỏi nghiệp THPT, học tập bạ, Đánh giá bán năng lực, Đánh giá tư duy đúng đắn nhất bên trên mamnontuoithantien.edu.vn