1 | kiến trúc | phong cách thiết kế | 7580101 | V00, V01, V02, XDHB | 24.63 | Học bạ |
2 | Cơ khí hàng không | nghệ thuật cơ khí | 7520103B | A00, A01, XDHB | 26.78 | Học bạ |
3 | Chương trình huấn luyện kỹ sư rất chất lượng Việt-Pháp | PFIEV | A00, A01, XDHB | 26.68 | Học bạ | |
4 | công nghệ dầu khí và khai quật dầu | technology dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | A00, D07, XDHB | 26.15 | Học bạ |
5 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | Kỹ thuật kiến tạo | 7580201 | A00, A01, XDHB | 23.8 | Học bạ |
6 | Tin học kiến tạo | Kỹ thuật xây dừng | 7580201A | A00, A01, XDHB | 21.43 | Học bạ |
7 | hệ thống nhúng thông minh và Io T | 7480118VM | A01, D07, XDHB | 25.06 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ; học bạ | |
8 | chuyên môn cơ năng lượng điện tử | kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 7520114 | A00, A01, XDHB | 27.65 | Học bạ |
9 | Kỹ thuật môi trường xung quanh | Kỹ thuật môi trường thiên nhiên | 7520320 | A00, B00, D07, XDHB | 20.35 | Học bạ |
10 | technology kỹ thuật vật liệu xây dựng | công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | A00, A01, XDHB | 18.73 | Học bạ |
11 | technology thực phẩm | công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07, XDHB | 26.66 | Học bạ |
12 | kinh tế tài chính xây dựng | kinh tế tài chính xây dựng | 7580301 | A00, A01, XDHB | 25.36 | Học bạ |
13 | kỹ thuật nhiệt | chuyên môn nhiệt | 7520115 | A00, A01, XDHB | 24.42 | Học bạ |
14 | quản lý tài nguyên và môi trường thiên nhiên | làm chủ tài nguyên và môi trường xung quanh | 7850101 | A00, B00, D07, XDHB | 23.91 | Học bạ |
15 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01, XDHB | 23.25 | Học bạ |
16 | Kỹ thuật hạ tầng | Kỹ thuật hạ tầng | 7580210 | A00, A01, XDHB | 21.11 | Học bạ |
17 | Công nghệ sản xuất máy | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, XDHB | 26.77 | Học bạ |
18 | thống trị công nghiệp | quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, XDHB | 25.94 | Học bạ |
19 | kỹ thuật tàu thủy | chuyên môn tàu thuỷ | 7520122 | A00, A01, XDHB | 19.06 | Học bạ |
20 | Kỹ thuật hóa học | nghệ thuật hoá học tập | 7520301 | A00, D07, XDHB | 26.6 | Học bạ |
21 | công nghệ sinh học tập | công nghệ sinh học | 7420201A | A00, B00, D07, XDHB | 27.74 | Học bạ; chuyên ngành technology sinh học tập Y Dược |
22 | công nghệ sinh học tập | công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07, XDHB | 27.2 | Học bạ |
23 | Chương trình đào tạo và giảng dạy kỹ sư rất tốt Việt-Pháp | PFIEV | DGNLHCM | 700 | Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM | |
24 | Kỹ thuật môi trường xung quanh | Kỹ thuật môi trường thiên nhiên | 7520320 | DGNLHCM | 636 | Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM |
25 | technology kỹ thuật vật liệu xây dựng | công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | 7510105 | DGNLHCM | 621 | Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM |
26 | technology thực phẩm | công nghệ thực phẩm | 7540101 | DGNLHCM | 729 | Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM |
27 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | Kỹ thuật hạ tầng | 7580210 | DGNLHCM | 616 | Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM |
28 | technology sinh học | technology sinh học | 7420201 | DGNLHCM | 744 | Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM |
29 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | Kỹ thuật sản xuất | 7580201 | DGNLHCM | 602 | Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM |
30 | công nghệ thông tin | 7480201A | DGNLHCM | 820 | Ngoại ngữ Nhật, Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM | |
31 | Cơ khí sản phẩm không | chuyên môn cơ khí | 7520103B | DGNLHCM | 769 | Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM |
32 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hoá | 7520216 | DGNLHCM | 876 | Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM |
33 | technology dầu khí và khai thác dầu | technology dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | DGNLHCM | 636 | Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM |
34 | Tin học xuất bản | Kỹ thuật gây ra | 7580201A | DGNLHCM | 682 | Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM |
35 | Chương trình tiên tiến và phát triển ngành hệ thống nhúng | 7480118VM | DGNLHCM | 806 | Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM; Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ | |
36 | nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | DGNLHCM | 815 | Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM |
37 | kinh tế xây dựng | kinh tế tài chính xây dựng | 7580301 | DGNLHCM | 616 | Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM |
38 | nghệ thuật nhiệt | chuyên môn nhiệt | 7520115 | DGNLHCM | 607 | Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM |
39 | quản lý tài nguyên và môi trường xung quanh | làm chủ tài nguyên và môi trường thiên nhiên | 7850101 | DGNLHCM | 685 | Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM |
40 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | DGNLHCM | 629 | Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM |
41 | Công nghệ chế tạo máy | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | DGNLHCM | 714 | Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM |
42 | thống trị công nghiệp | thống trị công nghiệp | 7510601 | DGNLHCM | 703 | Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM |
43 | chuyên môn tàu thủy | nghệ thuật tàu thuỷ | 7520122 | DGNLHCM | 659 | Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM |
44 | Kỹ thuật hóa học | nghệ thuật hoá học tập | 7520301 | DGNLHCM | 772 | Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM |
45 | technology sinh học tập | công nghệ sinh học tập | 7420201A | DGNLHCM | 757 | Chuyên ngành technology sinh học Y Dược; Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM |
46 | technology thông tin | 7480201 | DGNLHCM | 927 | Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM | |
47 | Kỹ thuật điều khiển và auto hóa | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hoá | 7520216 | A00, A01, XDHB | 28.19 | Học bạ |
48 | Kỹ thuật điện | Kỹ thuật năng lượng điện | 7520201 | A00, A01, XDHB | 26.8 | Học bạ |
49 | Kỹ thuật điện | Kỹ thuật năng lượng điện | 7520201 | DGNLHCM | 725 | Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM |
50 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207VM | A01, D07, XDHB | 23.21 | Học bạ; Chương trình tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ |
51 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01, XDHB | 27.41 | Học bạ |
52 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | DGNLHCM | 836 | Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM |
53 | Kỹ thuật máy tính xách tay | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | A00, A01, XDHB | 28.4 | Học bạ |
54 | Kỹ thuật máy vi tính | Kỹ thuật máy vi tính | 7480106 | DGNLHCM | 901 | Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM |
55 | Cơ khí đụng lực | kỹ thuật cơ khí | 7520103A | A00, A01, XDHB | 26.45 | Học bạ |
56 | Khoa học tài liệu và Trí tuệ tự tạo | công nghệ thông tin | 7480201B | DGNLHCM | 979.6 | Chuyên ngành Khoa học tài liệu và trí tuệ nhân tạo; Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM |
57 | Kỹ thuật xe hơi | 7520130 | DGNLHCM | 830 | Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM | |
58 | chuyên môn xây dựng công trình thủy | Kỹ thuật thành lập | 7580202 | A00, A01, XDHB | 18.68 | Học bạ |
59 | nghệ thuật xây dựng công trình thủy | Kỹ thuật kiến tạo | 7580202 | DGNLHCM | 789 | Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM |
60 | kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, XDHB | 19.17 | Học bạ |
61 | nghệ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | chuyên môn xây dựng dự án công trình giao thông | 7580205 | DGNLHCM | 664 | Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM |
62 | Cơ khí cồn lực | kỹ thuật cơ khí | 7520103A | DGNLHCM | 715 | Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM |
63 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7520207VM | DGNLHCM | 620 | Chương trình tiên giờ Việt - Mỹ; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM |
64 | Kỹ thuật sản xuất | 7580201B | DGNLHCM | 642 | Chuyên ngành chuyên môn và cai quản xây dựng thành phố thông minh; Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM | |
65 | Kỹ thuật chế tạo | 7580201C | DGNLHCM | 642 | Chuyên ngành mô hình thông tin với trí tuệ tự tạo trong xây dựng; Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM | |
66 | Kỹ thuật tạo | 7580201B | A00, A01, XDHB | 22.01 | Học bạ; chuyên ngành nghệ thuật và thống trị xây dựng city thông minh | |
67 | Kỹ thuật thành lập | 7580201C | A00, A01, XDHB | 23.49 | Học bạ; chăm ngành quy mô thông tin cùng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng |
Năm 2023, ngôi trường xét tuyển chọn theo 7 phương thức: xét tuyển dựa trên kết quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2023, học bạ THPT, kết trái thi ĐGNL vày ĐHQG thành phố hồ chí minh 2023, xét tuyển thẳng, xét tuyển chọn theo đề tuyển sinh riêng, xét tuyển chọn kết hợp kết quả học tập thpt với điểm thi năng khiếu, xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi ĐGNL của khối sư phạm 2023.
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng năm 2023 sẽ được chào làng đến các thí sinh trước ngày 24/8. Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh các năm phía dưới.
Điểm chuẩn Đại học tập Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng năm 2023
Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Sư Phạm – Đại học tập Đà Nẵng năm 2023 đúng mực nhất ngay sau khoản thời gian trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng năm 2023
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại học tập Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng - 2023
✯ Điểm chuẩn xét học tập bạ - Xem ngay ✯ Điểm chuẩn xét điểm thi thpt - Xem ngay lập tứcĐiểm chuẩn chỉnh xét học bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 27 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
2 | 7140205 | Giáo dục thiết yếu trị | C00; C20; D66; C19 | 23 | Điều kiện học tập lực lớp 12 Giỏi |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 28.6 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 24.2 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
5 | 7140211 | Sư phạm thiết bị lý | A00; A01; A02 | 27 | Điều kiện học tập lực lớp 12 Giỏi |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; D07; B00 | 28 | Điều kiện học tập lực lớp 12 Giỏi |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B03 | 25.75 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 27.35 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
9 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00; C19 | 26.75 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 26 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02; M03 | 18 | Điều kiện học tập lực lớp 12 Giỏi |
12 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 20.5 | Điều kiện học lực lớp 12 khá hoặc Giỏi |
13 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 25.5 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
14 | 7140249 | Sư phạm lịch sử dân tộc - Địa lý | C00; D78; C19; C20 | 23.75 | Điều kiện học tập lực lớp 12 Giỏi |
15 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 25.5 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
16 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T01; T02; T05 | 24 | Điều kiện học lực lớp 12 hơi hoặc Giỏi |
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B08; A01; B03 | 22 | |
18 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa đối chiếu môi trường | A00; D07; B00 | 22 | |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23 | |
20 | 7229030 | Văn học | C00; D15; C14; D66 | 23 | |
21 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 22.25 | |
22 | 7310501 | Địa lý học tập (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 23.5 | |
23 | 7310630 | Việt Nam học tập (chuyên ngành văn hóa truyền thống du lịch) | C00; D15; D14 | 23.75 | |
24 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D15; C14; D66 | 21.75 | |
25 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00; D66 | 26 | |
26 | 7320101 | Báo chí | C00; D15; C14; D66 | 26.5 | |
27 | 7760101 | Công tác thôn hội | C00; D01; C19; C20 | 23.5 | |
28 | 7850101 | Quản lý tài nguyên với môi trường | B00; B08; A01; B03 | 15 | |
29 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02 | 15 |
Điểm chuẩn chỉnh xét điểm thi thpt 2023
Hiện tại điểm chuẩn trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng không được công bố
Xem thêm: Bàn học đơn giản hiện đại - bàn học đơn giản giá tốt tháng 5, 2023